Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
31 dON <appet1to< dON <appet1to< 191 54 85 Старшина H+ (159)
32 Jim Beam 349 213 87 Ст.прапорщик H- (136)
33 VOLGA 1462 1328 447 Ст.лейтенант M (107)
34 Smolov 1213 1081 299 Ст.лейтенант M+ (118)
35 [LUX]^Manson [LUX]^Manson 264 142 76 Прапорщик H (146)
36 KaneTaH_AnacHbIu 327 223 120 Ст.прапорщик H- (132)
37 448HP 355 258 118 Ст.прапорщик M+ (119)
38 Stim_006_ING 201 104 35 Старшина M+ (129)
39 GREK 160 68 52 Старшина M+ (129)
40 Shilde 440 352 129 Ст.прапорщик M (102)
41 gen2 135 47 54 Ст.сержант H (141)
42 EGREGUS 284 198 102 Прапорщик M (113)
43 Kana Kana 168 89 50 Старшина H- (133)
44 JMP 124 48 43 Ст.сержант H- (131)
45 Нервный Срыв 724 650 304 Лейтенант M+ (118)
46 K P A C U B O 611 543 176 Мл.лейтенант M (108)
47 uHCneKToP_>I<onuH 121 53 65 Ст.сержант M+ (129)
48 Jon 73 6 69 Сержант H (142)
49 Громозека 135 71 36 Ст.сержант M+ (126)
50 L1FE 165 106 49 Старшина H- (139)
51 HAMLO HAMLO 496 439 189 Мл.лейтенант M+ (127)
52 XXXTentacion 175 120 49 Старшина H- (132)
53 DIABLO^[CUBE] 82 27 13 Мл.сержант M+ (126)
54 [LUX]^Manson [LUX]^Manson 96 42 24 Сержант M+ (129)
55 push[THE]tempo push[THE]tempo 2697 2644 1048 Капитан M- (94)
56 MAKANa 116 64 37 Ст.сержант H- (130)
57 DED MOPO3 DED MOPO3 446 394 128 Ст.прапорщик M (113)
58 Jon 53 3 47 Сержант H- (134)
59 Hybrid Theory 171 123 85 Старшина M+ (121)
60 |LuKaS|3||D| |L| 470 428 162 Мл.лейтенант M+ (118)
Найти

Яндекс.Метрика Мировые поисковики и поисковые системы