Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1951 MUSSUN 25 43 2 Ефрейтор M- (97)
1952 Kash 18 36 6 Ефрейтор M (103)
1953 kill 14 32 4 Рядовой M- (95)
1954 Xer_Slona 20 38 4 Ефрейтор M (102)
1955 KYRGYZ 12 30 4 Новобранец M- (88)
1956 Нижнекамск 39 57 15 Сержант M (106)
1957 sHOxrUx 1 19 0 Новобранец M- (89)
1958 Rezak001 19 37 6 Рядовой M- (96)
1959 SEMSKI18 1772 1791 544 Ст.лейтенант M (102)
1960 Metall 31 50 11 Ефрейтор M (107)
1961 08 16 35 2 Рядовой M- (98)
1962 K P A C U B O 19 38 7 Ефрейтор M- (92)
1963 12345 27 46 10 Ефрейтор M- (96)
1964 <(@_O)> 50 69 12 Мл.сержант M (101)
1965 ASKHAB 67 86 12 Сержант M (101)
1966 uzbek 0 19 0 Новобранец M- (87)
1967 Paul 18 37 5 Рядовой M- (93)
1968 Ulibka=) 6 25 0 Рядовой M- (90)
1969 PUTIN 11 30 3 Новобранец M- (87)
1970 SHMEKER 65 84 25 Сержант M (105)
1971 s1mplE 10 29 1 Рядовой M- (89)
1972 vаlve-ms | сom 23 42 5 Рядовой M- (90)
1973 Canyon. 13 32 1 Рядовой M- (93)
1974 сom 12 31 3 Новобранец M- (91)
1975 Rust52 8 27 5 Рядовой M- (94)
1976 Stomatolog 12 32 3 Рядовой M- (85)
1977 KYDR9VbIu 4 24 0 Новобранец M- (93)
1978 HUNTER*** 64 84 12 Мл.сержант M- (93)
1979 AIS 20 40 6 Ефрейтор M- (98)
1980 MADI 07 24 44 12 Мл.сержант M- (92)
Найти

Яндекс.Метрика Мировые поисковики и поисковые системы