Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 akyJIa 18205 5211 5201 Генерал - Армии P (185)
2 не ну а чё? 12985 4056 2647 Генерал - Армии P- (176)
3 SAURON SAURON 16453 9360 4518 Генерал - Армии P- (167)
4 10586.c7gt 9055 2351 3873 Генерал - Полковник P- (168)
5 Собака Собака 15380 9414 4721 Генерал - Армии H- (132)
6 L1FE 10559 5539 2859 Генерал - Полковник H+ (154)
7 [LUX]^DRon4IK_39 [LUX]^DRon4IK_39 10361 5361 2689 Генерал - Полковник H- (138)
8 AlioN AlioN 6893 2540 577 Генерал - Майор P- (166)
9 Horgres 6397 2351 2039 Генерал - Майор H+ (159)
10 XaXaTyH 13232 9416 5322 Генерал - Армии H (146)
11 dON <appet1to< dON <appet1to< 6673 3107 3067 Генерал - Лейтенант P- (167)
12 CaHbI4 CaHbI4 7656 4223 2074 Генерал - Лейтенант H+ (161)
13 kzDepo kzDepo 5488 2130 1767 Генерал - Майор H+ (151)
14 КУКУ 12839 9750 2712 Генерал - Армии H- (139)
15 PbI6A-gpe/|b 7227 4303 2092 Генерал - Лейтенант H+ (154)
16 MADINA_RAKETA 5919 3020 1731 Генерал - Майор M+ (128)
17 STOPXAM 6589 3926 2289 Генерал - Майор H (140)
18 [LUX]^[OMCK] [LUX]^[OMCK] 5218 2656 1969 Генерал - Майор H (144)
19 NoX 4080 1681 1432 Подполковник P- (170)
20 JokeR 4766 2489 2241 Полковник H (145)
21 qwerty qwerty 4618 2368 2117 Полковник H+ (151)
22 Кайф 4592 2592 1242 Подполковник H+ (162)
23 uHCneKToP_>I<onuH 4541 2668 2378 Полковник H- (139)
24 Егор 2835 996 1270 Капитан P- (167)
25 КАЛАШБЕК 2792 1136 658 Капитан H+ (156)
26 Ziz 3581 2132 1289 Майор H- (139)
27 rappu4onTep rappu4onTep 3594 2153 1176 Майор H- (137)
28 Saymon 3740 2342 1155 Майор H- (133)
29 HAMLO HAMLO 7995 6621 2501 Генерал - Полковник H (145)
30 Kalai jagdai 3899 2536 1114 Майор H (144)
Найти

Яндекс.Метрика Мировые поисковики и поисковые системы