Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 ПрЕлАя_МоЛь ПрЕлАя_МоЛь 12082 2087 4707 Маршал РФ P+ (200)
2 kill 15766 5892 7136 Маршал РФ H+ (156)
3 depo depo 32169 23348 11368 Маршал РФ H- (131)
4 AlioN AlioN 12968 4688 1561 Маршал РФ P- (165)
5 DRon4IK_39 [LUX]^DRon4IK_39 15636 7787 4466 Маршал РФ H (145)
6 Classic 13416 5732 3416 Маршал РФ P- (165)
7 akyJIa 10688 3322 3220 Генерал - Армии H+ (161)
8 Horgres 10249 4093 4257 Генерал - Армии H+ (156)
9 ****rubens*** 15305 9424 5488 Генерал - Армии H (143)
10 Бу-Ра-Ти-Но Бу-Ра-Ти-Но 11357 6085 5215 Генерал - Армии H- (138)
11 s0n1c 7224 2307 2841 Генерал - Полковник P+ (195)
12 Frost PARADOX 8679 3826 3030 Генерал - Полковник H- (136)
13 ало 77 8776 4124 2073 Генерал - Армии H- (135)
14 Anastasya 9500 4911 1831 Генерал - Армии H (142)
15 3amOMOHA 8193 3946 2315 Маршал РФ H (144)
16 dON <appet1to< 9253 5274 3521 Генерал - Армии H- (131)
17 53388 reva 13461 9736 3717 Маршал РФ H- (139)
18 Cool 9928 6310 3568 Генерал - Армии M+ (115)
19 Master 5506 2141 1327 Маршал РФ H+ (159)
20 Vezun4ik 6087 2733 1449 Генерал - Полковник H (143)
21 LuftHansa78 push[THE]tempo 16976 13659 5506 Маршал РФ M+ (115)
22 Кайф 7542 4657 2391 Генерал - Полковник H+ (156)
23 Karpechenko.A91 [LUX]^[OMCK] 6409 3529 2400 Генерал - Армии H+ (153)
24 Saitiev [BM]^Saitiev 4831 2082 1135 Генерал - Полковник H+ (162)
25 Nikolay0880 [ASK]^IIEXOTA 4946 2405 1473 Генерал - Армии H- (138)
26 Mr_Ketmon Mr_Ketmon 4260 1753 1462 Полковник P- (166)
27 KZ 03 REG 8576 6427 1980 Генерал - Армии M (113)
28 Djek 6705 4654 2119 Генерал - Армии M+ (128)
29 DANTE 5508 3485 1323 Генерал - Майор M+ (116)
30 DmitryNMC 3633 1633 1132 Генерал - Майор H+ (151)
Найти

Яндекс.Метрика Мировые поисковики и поисковые системы